Aniversariantes do Mês de Novembro - Governador Valadares
1 de novembro de 2018
| CONCEICAO DOS SANTOS TRIGUEIRO BUZZA | 1 |
| JOSE FERREIRA DA SILVA | 1 |
| SANTOS CONCEICAO SOARES | 1 |
| SEBASTIAO DOS SANTOS FERREIRA | 1 |
| RUBENS CORREIA DE FREITAS | 2 |
| ATHAIDE BAPTISTA DE ALMEIDA | 3 |
| CARLITO JOSE DE SOUZA | 4 |
| ELTON TECCHIO | 4 |
| MARIA PEREIRA NUNES DA SILVA | 4 |
| SEBASTIAO MATOS DA CRUZ | 4 |
| SERGIO RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | 4 |
| WAGNER RAIMUNDO DE ANDRADE | 4 |
| VERANILCE RODRIGUES SOARES BARROS | 7 |
| MARIA GRACAS ALVERNAZ | 8 |
| SEBASTIAO ALVES | 8 |
| IRANI DE MORAIS ROSSONI | 9 |
| JOSE OSCAR DE AQUINO SILVA | 11 |
| SEBASTIAO PEREIRA AZEVEDO | 12 |
| ANTONIO JOSE DA SILVA | 13 |
| RAIMUNDA HENRIQUE FERREIRA | 13 |
| ERLY CORREA GUIMARAES | 15 |
| MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | 15 |
| MARGARIDA FAIER GONCALVES | 16 |
| ANTONIO DE MORAIS QUINTAO | 17 |
| FRANCISCA MARIA DE SOUZA | 17 |
| LEONOR MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | 17 |
| MARLENE MUNHEN FERREIRA | 17 |
| AVERTINO F. BARBOSA | 18 |
| JOSE MANOEL RAMOS | 18 |
| JOSE SEBASTIAO MARTINS | 18 |
| SEBASTIAO PEREIRA PARDIM | 18 |
| VALSFRIDO VARANDA DOS SANTOS | 18 |
| DURVAL RODRIGUES DA SILVA | 19 |
| GERALDO RODRIGUES SANTOS | 19 |
| MARIA DE OLIVEIRA DIAS | 19 |
| GIZELIA NADIR DO NASCIMENTO FERREIRA | 20 |
| JOSE OROZINO TEIXEIRA | 20 |
| CARMEN LUCIA FERNANDES BESSA | 22 |
| LUIZ CERCIO DE LIMA | 22 |
| MARIA DALVA ALVES DE PAIVA | 22 |
| ALTAIR PIRES BASTOS | 23 |
| FRANCISCO RODRIGUES VICENTE | 23 |
| JUPIACI DA SILVA RAMALHO | 24 |
| ARLINDO SOARES DA MOTA | 26 |
| JOSE ERNESTO BRAGATTO | 26 |
| MANOEL LUIZ SANTOS | 27 |
| SILVANI PETRONILIA PINHEIRO | 27 |
| ENEUZA PEDROSA DE ARAUJO | 28 |
| JOSE FERREIRA PERDIGAO | 29 |
| JURACY DE SOUZA | 29 |
| JURANDIR AUGUSTO ALVES | 29 |
| MILTON MANOEL SANTOS | 29 |
| EDMILSON JOSE GOIS | 30 |
| LAURA DE MEIRA COELHO | 30 |
