Aniversariantes do mês de Novembro de 2026
Atividade Social Helena • 3 de novembro de 2026
| NOME | DIA | REGIONAL |
|---|---|---|
| ALCIDES MATTOS FERREIRA | 1 | VITORIA |
| ANTÔNIO DE CASSIO SOARES | 1 | BELO HORIZONTE |
| ANTONIO GERALDO DUARTE | 1 | ITABIRA |
| CARMITA DOS SANTOS MADEIRA OLIVEIRA | 1 | ITABIRA |
| CONCEICAO DOS SANTOS TRIGUEIRO BUZZA | 1 | GOVERNADOR VALADARES |
| DORGIVAL FERREIRA PEREIRA | 1 | RIO DE JANEIRO |
| EFIGENIA ALVARENGA ARAUJO | 1 | ITABIRA |
| ERNANDES SANTOS SILVA | 1 | ITABIRA |
| EUNICE RIBEIRO VAZ | 1 | ITABIRA |
| GERALDO DIAS DOS SANTOS | 1 | ITABIRA |
| HÉLIO DOS SANTOS SILVA | 1 | ITABIRA |
| JOAO DOS SANTOS BOTELHO | 1 | VITORIA |
| JOSE DE PAULA SANTOS | 1 | ITABIRA |
| JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | 1 | ITABIRA |
| JOSE DOS SANTOS FARIAS | 1 | VITORIA |
| JOSE FERREIRA DA SILVA | 1 | GOVERNADOR VALADARES |
| JOSE SANTOS MAGALHAES | 1 | ITABIRA |
| KARINE ANTUNES CORDEIRO SOUZA | 1 | ITABIRA |
| LUIZ CAVALCANTI DE LIMA FILHO | 1 | VITORIA |
| MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | 1 | VITORIA |
| MARIA ISAURA DOS SANTOS VIEIRA | 1 | BELO HORIZONTE |
| MARLENE ROGERIA ZEFERINO | 1 | ITABIRA |
| MATEUS ROSA | 1 | VITORIA |
| NILSON SANTOS FERREIRA | 1 | VITORIA |
| NORMA SANTOS LOUREIRO | 1 | RIO DE JANEIRO |
| SEBASTIAO DOS SANTOS DE LIMA | 1 | VITORIA |
| SERGIO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA | 1 | BELO HORIZONTE |
| WALDYR BRIDE | 1 | VITORIA |
| ANTENOR CORREA | 2 | VITORIA |
| CRESO CAPUTI | 2 | RIO DE JANEIRO |
| EUSTAQUIO PEREIRA | 2 | ITABIRA |
| JOEL FERREIRA LEMOS | 2 | ITABIRA |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 2 | ITABIRA |
| JOSE THEOFILO DA SILVA | 2 | ITABIRA |
| LUZIA MARIA DOMINGUES | 2 | ITABIRA |
| MARCIA ALVES DA SILVA | 2 | VITORIA |
| MARIA ALICE MONTEIRO MAGALHAES | 2 | BELO HORIZONTE |
| MARIA APARECIDA DE ANDRADE BERTOLIN | 2 | ITABIRA |
| MARIO GUALBERTO | 2 | ITABIRA |
| OSMAR AFONSO | 2 | BELO HORIZONTE |
| RUBENS CORREIA DE FREITAS | 2 | GOVERNADOR VALADARES |
| SEBASTIAO SANTOS FILHO | 2 | ITABIRA |
| ARMENI DE BRITO GONCALVES | 3 | ITABIRA |
| ATHAIDE BAPTISTA DE ALMEIDA | 3 | GOVERNADOR VALADARES |
| DIVINO DO CARMO GUERRA | 3 | BELO HORIZONTE |
| ENOQUE FELIX CORREIA | 3 | VITORIA |
| FABIO CALAÇA DE ALPINO | 3 | GOVERNADOR VALADARES |
| JAYME MARTINS FARIAS | 3 | VITORIA |
| JOSE GERMANO DOS SANTOS GOMES | 3 | ITABIRA |
| JOSE SILVIO GOMES | 3 | ITABIRA |
| MARCIA MARIA ANSELMO | 3 | VITORIA |
| NAME CHEQUER SOBRINHO | 3 | VITORIA |
| OLAYR LINHARES DE SA | 3 | RIO DE JANEIRO |
| THEREZA CRISTINA DE MENDONCA LIMA | 3 | BELO HORIZONTE |
| VANDA DA SILVA CAMILO | 3 | RIO DE JANEIRO |
| ANTÔNIO ANSELMO SILVA DE SOUZA | 4 | RIO DE JANEIRO |
| CARLOS AIR DESTEFANI | 4 | VITORIA |
| CARLOS ANTONIO SILVA | 4 | ITABIRA |
| CARLOS EUSTAQUIO SOARES RIBEIRO | 4 | BELO HORIZONTE |
| EDILSON ROOSEVELT BASTOS FARO | 4 | RIO DE JANEIRO |
| ELTON TECCHIO | 4 | GOVERNADOR VALADARES |
| FRANCISCA CLAUDIA SILVA BALBINO | 4 | RIO DE JANEIRO |
| GILTON GAVA | 4 | VITORIA |
| HERMES FLAVIO DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE | 4 | VITORIA |
| JEFERSON DA CONCEICAO FERREIRA SOUZA | 4 | ITABIRA |
| JORGE DE JESUS BANDEIRA CALIXTO | 4 | RIO DE JANEIRO |
| JOSE BARBOSA | 4 | ITABIRA |
| JOSE CARLOS DO CARMO | 4 | BELO HORIZONTE |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 4 | VITORIA |
| JOSE MALAQUIAS | 4 | ITABIRA |
| KLERTON CHAVES BATISTA | 4 | ITABIRA |
| LEANDRO LEMOS GAIGHER | 4 | ITABIRA |
| LUIZ HENRIQUE COELHO | 4 | BELO HORIZONTE |
| MARCOS ANTONIO DOMINGUES | 4 | ITABIRA |
| MARIA AGRICOLA RODRIGUES | 4 | VITORIA |
| MARIA AUXILIADORA MORAES XAVIER | 4 | VITORIA |
| MARIA DAS GRACAS DE LIMA BEZERRA | 4 | RIO DE JANEIRO |
| MARIA PEREIRA NUNES DA SILVA | 4 | GOVERNADOR VALADARES |
| NAURO GARCIA MOREIRA | 4 | RIO DE JANEIRO |
| PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 4 | BELO HORIZONTE |
| PAULO VELOSO GONTIJO | 4 | BELO HORIZONTE |
| RUTH GONÇALVES PIMENTA | 4 | GOVERNADOR VALADARES |
| SEBASTIAO MATOS DA CRUZ | 4 | GOVERNADOR VALADARES |
| SERGIO RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | 4 | GOVERNADOR VALADARES |
| TEREZINHA MARIA OLIVEIRA | 4 | ITABIRA |
| BENEDITO AFONSO CARVALHO | 5 | ITABIRA |
| BERNARDO SILVA RODRIGUES | 5 | RIO DE JANEIRO |
| DANILO FRANCISCO PINTO | 5 | VITORIA |
| EDMILSON GOMES BARRETO | 5 | VITORIA |
| FABIANO ENRIQUE AMBROSIO | 5 | ITABIRA |
| GERALDO CORDEIRO DOS REIS | 5 | ITABIRA |
| JACIR PIMENTA | 5 | BELO HORIZONTE |
| JOCARLY COUTINHO | 5 | VITORIA |
| JOSE DARLI BAZILIO | 5 | VITORIA |
| JUVENAL MOREIRA MARTINS | 5 | ITABIRA |
| LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA | 5 | RIO DE JANEIRO |
| MARIA MOREIRA CAETANO | 5 | ITABIRA |
| MARTINHO ZACARIAS ROSA | 5 | ITABIRA |
| OSMAR GERALDO MARTINS | 5 | VITORIA |
| SERGIO MALTA REGIS | 5 | VITORIA |
| BRIGIDA MARIA SANTOS WALDIR | 6 | VITORIA |
| EDITH LOURDES DE ALMEIDA ARAUJO | 6 | ITABIRA |
| ELIS MARIA DE FARIA RAMOS | 6 | RIO DE JANEIRO |
| ERNANI IVON MARTINS LAGE | 6 | ITABIRA |
| GENTIL LOURENCO DE BRAGA | 6 | ITABIRA |
| JOAQUIM RODRIGUES NETO | 6 | ITABIRA |
| JORGE BONFIM | 6 | VITORIA |
| JOSE ELIAS DE MORAES | 6 | VITORIA |
| JOSE JORGE XAVIER | 6 | ITABIRA |
| LUCIANA DE PAULA FARIA | 6 | ITABIRA |
| LUCILENE DE JESUS SOUZA MARTINS | 6 | RIO DE JANEIRO |
| MARINALVA PAIVA DE OLIVEIRA JEAN | 6 | RIO DE JANEIRO |
| NEY CARVALHO ALVES | 6 | VITORIA |
| RAIMUNDO LOPES | 6 | ITABIRA |
| SEBASTIAO MAXIMIANO DE OLIVEIRA | 6 | BELO HORIZONTE |
| ANTONIO DEUTZ GARCIA | 7 | VITORIA |
| ANTONIO ERNESTO FIOROTI | 7 | VITORIA |
| ARINDA DE ARRUDA SILVA | 7 | ITABIRA |
| DANIEL SEVERINO GOMES | 7 | VITORIA |
| EDY FARIAS DE MOURA | 7 | GOVERNADOR VALADARES |
| HEDIMILCO SILVA FERREIRA | 7 | ITABIRA |
| Irene da Silva Pimenta | 7 | GOVERNADOR VALADARES |
| JOAO AUGUSTO MENDES | 7 | VITORIA |
| JOSE APARECIDO GUERRA | 7 | ITABIRA |
| JOSE HERCULANO DA PAIXAO | 7 | ITABIRA |
| MARIA SERLI GOMES DE FREITAS AMORIM | 7 | VITORIA |
| OLGA KRAUSE | 7 | RIO DE JANEIRO |
| ROGERIO AMARAL | 7 | VITORIA |
| VERA DOS SANTOS SILVA | 7 | ITABIRA |
| WALMIR RONY DE JESUS | 7 | ITABIRA |
| WILTON HERCULANO DA EXALTACAO | 7 | ITABIRA |
| ANTONIO CARLOS MOTA | 8 | ITABIRA |
| ANTONIO RIBEIRO CORREIA | 8 | BELO HORIZONTE |
| ANTONIO SEVERINO FERREIRA | 8 | ITABIRA |
| BENEDITA DE FATIMA MOREIRA | 8 | ITABIRA |
| CARLOS ROBERTO ASSUNÇÃO | 8 | BELO HORIZONTE |
| CARLOS VARGAS DA SILVA | 8 | ITABIRA |
| ELIAS AMARAL CARDOSO | 8 | ITABIRA |
| ELZIRA ALVES DA SILVA | 8 | ITABIRA |
| FRANCISCO DE OLIVEIRA | 8 | BELO HORIZONTE |
| GREGORIO BENEDITO PAPA SOARES | 8 | RIO DE JANEIRO |
| JOAO DEUSDEDIT FERNANDES | 8 | ITABIRA |
| JOAO DEUSDEDITH FORTUNATO | 8 | ITABIRA |
| JORGE COLE DOS SANTOS | 8 | GOVERNADOR VALADARES |
| LUCIANO DOS SANTOS ROSA | 8 | ITABIRA |
| MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 8 | ITABIRA |
| MARIA GRACAS ALVERNAZ | 8 | GOVERNADOR VALADARES |
| PIEDADE MADUREIRA LAGE SILVA | 8 | ITABIRA |
| SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 8 | RIO DE JANEIRO |
| WILSON DEUSDEDITH NUNES | 8 | ITABIRA |
| ADAO SALVADOR DOS SANTOS | 9 | ITABIRA |
| AUGUSTO COSTA JUNQUEIRA | 9 | BELO HORIZONTE |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9 | BELO HORIZONTE |
| CASSEMIRO SALVADOR LOPES | 9 | ITABIRA |
| DEILDA MORAIS LAGE | 9 | BELO HORIZONTE |
| ELI GARCIA PEREIRA | 9 | RIO DE JANEIRO |
| JACENILHA FERREIRA SILVA | 9 | ITABIRA |
| JENILDO CASTRO SILVA | 9 | RIO DE JANEIRO |
| JESSIE DOLORES FIRME MACIEL XIMENES | 9 | RIO DE JANEIRO |
| JOAO HUMBERTO PENHA BENEVENTO | 9 | RIO DE JANEIRO |
| JOAQUIM GERALDO DA SILVA | 9 | ITABIRA |
| JOSE AVELINO DE FREITAS | 9 | RIO DE JANEIRO |
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA | 9 | ITABIRA |
| JOSE FRANCISCO PEREIRA LOPES | 9 | RIO DE JANEIRO |
| JOSE SALVADOR ALVES | 9 | ITABIRA |
| JOSE SALVADOR DE SOUZA | 9 | ITABIRA |
| MARINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | 9 | VITORIA |
| RITA DE CASSIA LANSCHI BONESI | 9 | VITORIA |
| STELA MARES DE SOUZA | 9 | ITABIRA |
| WALTER RUBENS HILDEBRAND | 9 | RIO DE JANEIRO |
| ALDO BARRETO FONTES | 10 | RIO DE JANEIRO |
| CARLOS EDUARDO FERNANDES | 10 | ITABIRA |
| CARLOS MAGNO ANDRADE | 10 | ITABIRA |
| CEONIRA NUNES XIMENES | 10 | VITORIA |
| DANILO ANDRE DE ALMEIDA | 10 | ITABIRA |
| DELY COELHO DO NASCIMENTO | 10 | ITABIRA |
| DULCEMIR SILVA GOUVEIA | 10 | RIO DE JANEIRO |
| ELEIA APARECIDA SANTOS | 10 | ITABIRA |
| EURIDES PONTUAL PEREIRA | 10 | VITORIA |
| JOANES JANUARIO FERNANDES | 10 | ITABIRA |
| JOAO JORGE SOARES DE SOUZA | 10 | VITORIA |
| JOSE DO PATROCINIO BATISTA | 10 | BELO HORIZONTE |
| JOSE FERREIRA MACHADO | 10 | ITABIRA |
| LEONARDO CARVALHO RIBEIRO | 10 | ITABIRA |
| LUCIA PENNA FORTE KOCH | 10 | RIO DE JANEIRO |
| MARIA DO AMPARO DA SILVA VERISSIMO | 10 | ITABIRA |
| MOACIR CARLOS PINTO | 10 | ITABIRA |
| RAIMUNDO NONATO MARTINS DE ALMEIDA | 10 | RIO DE JANEIRO |
| SEBASTIAO FAUSTINO | 10 | ITABIRA |
| SERGIO DE OLIVEIRA CAMPOS | 10 | ITABIRA |
| ADILSON MARQUES | 11 | ITABIRA |
| AFONSO CELSO DEORCE | 11 | VITORIA |
| AGUIDA MARIA DE CASTRO CARVALHO | 11 | ITABIRA |
| ANTONIO MARTINS DE ANDRADE | 11 | ITABIRA |
| EVANGELINA LAGE PESSOA | 11 | ITABIRA |
| GERALDO JOSE PEREIRA DA SILVA | 11 | BELO HORIZONTE |
| IVETE OLIVEIRA RODRIGUES ALMEIDA | 11 | VITORIA |
| JANDYRA VIANNA DA SILVA | 11 | RIO DE JANEIRO |
| JOSE MARTINS DA SILVA | 11 | ITABIRA |
| JOSE OSCAR DE AQUINO SILVA | 11 | GOVERNADOR VALADARES |
| ROSELY AKEMI OSHIRO CASSINI | 11 | BELO HORIZONTE |
| RUTH DE MAGALHAES FERREIRA | 11 | ITABIRA |
| VANIUS EUSTAQUIO DE CARVALHO LAGE | 11 | ITABIRA |
| VERA LUCIA QUEIROZ SANTOS | 11 | VITORIA |
| WILSON MARTINS COELHO | 11 | BELO HORIZONTE |
| DALVO ANTONIO DE SOUSA | 12 | VITORIA |
| DIOGO RODRIGUES SOBRAL | 12 | VITORIA |
| ELILDE PESTANA FREIRE | 12 | VITORIA |
| HELENO ADILSON DE CASTRO | 12 | BELO HORIZONTE |
| JOAO REINALDO BRITO | 12 | GOVERNADOR VALADARES |
| MAGDA AMARANTE MATTOS | 12 | VITORIA |
| MARIA DE LOURDES CALIL VIEIRA | 12 | RIO DE JANEIRO |
| MARIA ELIZABETH SOUZA FERREIRA | 12 | ITABIRA |
| MARILENE MARTINS DA COSTA DE MENEZES | 12 | ITABIRA |
| SEBASTIAO PEREIRA AZEVEDO | 12 | GOVERNADOR VALADARES |
| ALUISIO DE SOUZA BAIENSE | 13 | VITORIA |
| ANTONIO CARLOS BARCELOS | 13 | VITORIA |
| ANTONIO DOS REIS SILVA | 13 | BELO HORIZONTE |
| DIMAS DIVINO DIAS | 13 | ITABIRA |
| FRANCISCO JOSE VILLELA SANTOS | 13 | RIO DE JANEIRO |
| HERMINIO FRANCISCO DO ROSARIO | 13 | VITORIA |
| JARDELINA MENDES | 13 | ITABIRA |
| JOSE RAIMUNDO BARRETO | 13 | BELO HORIZONTE |
| MARIA GLORETTE DE OLIVEIRA LOYOLA | 13 | VITORIA |
| RAIMUNDA HENRIQUE FERREIRA GOMES | 13 | GOVERNADOR VALADARES |
| ROBERTO DIAS GUEDES JÚNIOR | 13 | ITABIRA |
| ROSENILDA MARIA MUNIZ RAIMUNDO | 13 | VITORIA |
| VERA LUCIA BASTOS | 13 | VITORIA |
| VITAL DIAS | 13 | VITORIA |
| ADAGILSON MAGNAGO | 14 | VITORIA |
| JOAO JOSAFA DA SILVA | 14 | ITABIRA |
| JOSE ARILDO FAGUNDES | 14 | VITORIA |
| LINOMAR CARLOS SANCHES | 14 | VITORIA |
| MARCOS RIBEIRO DA SILVA | 14 | RIO DE JANEIRO |
| MARIA APARECIDA DE FARIA SANTANA | 14 | VITORIA |
| RAIMUNDO SILVA CORDEIRO | 14 | ITABIRA |
| TANIA MARCIA MONJARDIM ANNECHINI | 14 | VITORIA |
| VAGNER LEANDRO OLIVEIRA | 14 | ITABIRA |
| WALDYR BEZERRA DE MELLO | 14 | VITORIA |
| ANTONIO ALBERTO FERREIRA | 15 | ITABIRA |
| ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | 15 | RIO DE JANEIRO |
| AQUILINO LOPES FERREIRA | 15 | VITORIA |
| CLAUDIO ROCHA | 15 | ITABIRA |
| DELCIONE MATIAS COSTA | 15 | RIO DE JANEIRO |
| EMAGNOR FERREIRA GOMES | 15 | VITORIA |
| GERALDA APARECIDA MADEIRA | 15 | ITABIRA |
| HEDY DO CARMO | 15 | VITORIA |
| JOAO OLIVEIRA DE SOUZA NETO | 15 | BELO HORIZONTE |
| JOSE AFFONSO DE MELLO | 15 | VITORIA |
| JOSE ALOIZIO FERREIRA | 15 | BELO HORIZONTE |
| JOSE FABIANO DA SILVA THEBALDI | 15 | VITORIA |
| LUCRECIO DE MAGALHAES | 15 | BELO HORIZONTE |
| MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | 15 | GOVERNADOR VALADARES |
| MARIA CARMINDA GONCALVES MEDINA | 15 | RIO DE JANEIRO |
| MARIA LURDES FERRON ROCHA | 15 | VITORIA |
| PAULO ROCHA ORNELLAS | 15 | VITORIA |
| PEDRO FRANCISCO DAS NEVES | 15 | RIO DE JANEIRO |
| RAIMUNDO NONATO VIEIRA DOS SANTOS | 15 | RIO DE JANEIRO |
| ROBSON RODRIGUES | 15 | VITORIA |
| VALDIR NUNES DO NASCIMENTO | 15 | ITABIRA |
| VERA LUCIA BRASIL DE SOUZA | 15 | VITORIA |
| VICTOR HUGO VERVLOET NETTO | 15 | VITORIA |
| WALDETH PINTO LOPES DE JESUS | 15 | VITORIA |
| ADILSON ALVES COUTO | 16 | ITABIRA |
| ADRIANA APARECIDA PEREIRA LOPES | 16 | ITABIRA |
| AMIL BORGES ECCARD | 16 | RIO DE JANEIRO |
| BERENICE DOS SANTOS FILHA | 16 | RIO DE JANEIRO |
| CARLOS ALBERICO VIEIRA | 16 | VITORIA |
| CARLOS ALBERTO ABAURRE CABRAL | 16 | VITORIA |
| CARLOS WILTON COCCHIARARO FRAGA | 16 | VITORIA |
| CELSO ALBERTO ATAÍDE SOUZA | 16 | RIO DE JANEIRO |
| DARCY VALLIN | 16 | VITORIA |
| GERALDA DAS GRACAS SILVA NUNES | 16 | ITABIRA |
| JOAO DAS GRACAS DOS SANTOS | 16 | ITABIRA |
| MAGNO LUIZ CASTELO | 16 | VITORIA |
| MARIO GONCALVES SOBRINHO | 16 | VITORIA |
| PAULO CESAR DO NASCIMENTO | 16 | VITORIA |
| RODRIGO LUCIANO VIEIRA | 16 | ITABIRA |
| RUTH DE SOUZA TAVORA | 16 | RIO DE JANEIRO |
| VALERIO ROQUE MARTIN | 16 | VITORIA |
| VALTER LUIZ MARGARIDA | 16 | ITABIRA |
| VERA MARIA LYRIO NICOLAY | 16 | RIO DE JANEIRO |
| ALTAMIRO ALVES DA SILVA | 17 | ITABIRA |
| ANGELA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS | 17 | ITABIRA |
| ANTONIO DE MORAIS QUINTAO | 17 | GOVERNADOR VALADARES |
| ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | 17 | ITABIRA |
| ANTONIO SOUZA OLIVEIRA | 17 | ITABIRA |
| BENEDITO DAS GRACAS PAIVA | 17 | ITABIRA |
| ELCY JOSE BARRETO | 17 | BELO HORIZONTE |
| ERNESTINA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | 17 | RIO DE JANEIRO |
| FRANCISCA MARIA DE SOUZA | 17 | GOVERNADOR VALADARES |
| JOSE BONIFACIO DA COSTA | 17 | ITABIRA |
| LAIZ SALOME DE MORAIS | 17 | BELO HORIZONTE |
| LEONOR MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | 17 | GOVERNADOR VALADARES |
| LOACY CAVALCANTE DA SILVA | 17 | VITORIA |
| MARIA DAS GRAÇAS GUIMARAES ALMEIDA | 17 | ITABIRA |
| MARIA DE LOURDES LOURENCO VERIDIANO | 17 | VITORIA |
| MARIA LAURA RODRIGUES MASCARENHAS | 17 | RIO DE JANEIRO |
| MARLENE MUNHEN FERREIRA | 17 | GOVERNADOR VALADARES |
| MIRACI PERES | 17 | VITORIA |
| ROGERIO DO AMARAL FARIA | 17 | VITORIA |
| SETE MARTINS ANDRADE | 17 | ITABIRA |
| VALERIA SIQUEIRA PASCHOAL | 17 | VITORIA |
| ADIR PEREIRA KEDDI | 18 | RIO DE JANEIRO |
| DELOURDES ANSELMO DIAS FERREIRA | 18 | ITABIRA |
| GILSON DE ASSIS | 18 | VITORIA |
| GIOVANI CARLOS MACHADO SILVA | 18 | ITABIRA |
| GLADSTONE HOFFMANN | 18 | VITORIA |
| IZABEL CUSTODIO RIBEIRO | 18 | ITABIRA |
| JEANETE CAMPOS ELIAS | 18 | BELO HORIZONTE |
| JOSE EDESIO DUARTE | 18 | ITABIRA |
| JOSE MANOEL RAMOS | 18 | GOVERNADOR VALADARES |
| JOSE MARIA LOUREIRO | 18 | VITORIA |
| JUVENIL PEDRO DE ASSIS | 18 | ITABIRA |
| MARIA DAS GRACAS SILVA | 18 | ITABIRA |
| PHILOMENA PETRUCCELLI SAVELI | 18 | RIO DE JANEIRO |
| SEBASTIAO PEREIRA PARDIM | 18 | GOVERNADOR VALADARES |
| VALSFRIDO VARANDA DOS SANTOS | 18 | GOVERNADOR VALADARES |
| ALVARO COUTO FERREIRA DE MELLO | 19 | RIO DE JANEIRO |
| BEATRIZ ROSA DOS SANTOS NUNES | 19 | ITABIRA |
| CLAUDIO CLAUDECIR SILVA | 19 | ITABIRA |
| CLAUDIO GILBERTO DA CRUZ | 19 | ITABIRA |
| DIRLAND BANDEIRA DOS SANTOS | 19 | VITORIA |
| ELEUZA MARIA DA CONCEICAO SOUZA | 19 | ITABIRA |
| ELZU ALVES DOS SANTOS | 19 | ITABIRA |
| GERALDO IZABEL MORAIS | 19 | ITABIRA |
| JALTAIR SOARES DA SILVA | 19 | VITORIA |
| JOSE DAS GRACAS OLIVEIRA | 19 | ITABIRA |
| MARIA DE OLIVEIRA DIAS | 19 | GOVERNADOR VALADARES |
| MARIO DIAS DUARTE | 19 | ITABIRA |
| TEREZA MARIA MOREIRA DE CARVALHO DE GOUVEA LEMOS | 19 | RIO DE JANEIRO |
| ALTAIR DE LIMA | 20 | ITABIRA |
| ANASTACIO UBALDINO FERNANDES FILHO | 20 | RIO DE JANEIRO |
| BEATRIZ BRANT DRUMOND VASCONCELOS REIS | 20 | ITABIRA |
| DELVAUX EDSON COUTO | 20 | ITABIRA |
| EDIVAN DANIEL DOS SANTOS | 20 | VITORIA |
| EDNA VIANNA DA SILVA | 20 | RIO DE JANEIRO |
| ELOA DOS SANTOS CRUZ | 20 | RIO DE JANEIRO |
| FERNANDO CARLOS RIBEIRO SILVA | 20 | RIO DE JANEIRO |
| GENESIA CARLOS DA FONSECA | 20 | VITORIA |
| GIZELIA NADIR DO NASCIMENTO FERREIRA | 20 | GOVERNADOR VALADARES |
| HILTON BRUNIS SANTOS DAMASCENO | 20 | ITABIRA |
| JORGE FORTUNATO DOS SANTOS | 20 | ITABIRA |
| JOSE INOCENCIO GONCALVES | 20 | ITABIRA |
| JOSE OROZINO TEIXEIRA | 20 | GOVERNADOR VALADARES |
| JUAREZ PEDRO DE ANDRADE | 20 | ITABIRA |
| LICINIO BARCELOS | 20 | VITORIA |
| LUIZ CLAUDIO PEREIRA | 20 | GOVERNADOR VALADARES |
| MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA | 20 | ITABIRA |
| MARIA DE FATIMA RUBENS DA SILVA | 20 | VITORIA |
| MARIA LUIZA ALMEIDA SOUZA ESPIRITO SANTO | 20 | RIO DE JANEIRO |
| NIRTO JOSE CORREA | 20 | BELO HORIZONTE |
| OSEIAS DE BRITO MENDES | 20 | VITORIA |
| PATRÍCIA JABOUR BRAZ DA SILVA | 20 | RIO DE JANEIRO |
| REYNALDO SERGIO AUGUSTO CUNHA | 20 | RIO DE JANEIRO |
| SEBASTIAO BATISTA DA SILVA FILHO | 20 | ITABIRA |
| SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA | 20 | ITABIRA |
| VICENTE YAGUEZ LOPEZ | 20 | VITORIA |
| ALEXANDRE CLAUDIO DE SOUZA | 21 | RIO DE JANEIRO |
| ANGELINA SOUZA FERREIRA | 21 | ITABIRA |
| CELCO DIAS DAS NEVES | 21 | GOVERNADOR VALADARES |
| HENRIQUE BRAZ DAVID | 21 | ITABIRA |
| HUDSON DE PAULA GUIMARAES | 21 | ITABIRA |
| IZA PANCINI DA PAIXAO | 21 | VITORIA |
| JOSE AGUINALDO QUINTAO | 21 | ITABIRA |
| JOSE DE LOURDES FERREIRA | 21 | ITABIRA |
| JOSE MARIO VICENTE | 21 | ITABIRA |
| JOSE SANT ANA MENDES | 21 | ITABIRA |
| LUIS CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO | 21 | VITORIA |
| MARINA RODRIGUES | 21 | VITORIA |
| MAXWELL DALVI THOMAZINI | 21 | VITORIA |
| ONOFRE DE ASSIS | 21 | VITORIA |
| TRAZILBO JOSE DE PAULA | 21 | RIO DE JANEIRO |
| ZEFERINO DOMINGUES BASTIANELLI | 21 | VITORIA |
| ANTONIO AGAPITO DE FIGUEIREDO NETO | 22 | ITABIRA |
| CARMEN LUCIA FERNANDES BESSA | 22 | GOVERNADOR VALADARES |
| CELIA MARTA CORREIA DO ESPIRITO SANTO | 22 | VITORIA |
| CELINA ENEIDA HOYOS DOS SANTOS | 22 | RIO DE JANEIRO |
| DENIZE ALVES LINHARES | 22 | RIO DE JANEIRO |
| DIVINO CLEMENTE DE CAMPOS | 22 | ITABIRA |
| JADERSON LUIZ DIAS DA SILVA | 22 | ITABIRA |
| JOANES JOAO DA SILVA | 22 | ITABIRA |
| JOAO JOSINO DA SILVA | 22 | VITORIA |
| JOSE ANTONIO TANAJURA FREIRE | 22 | BELO HORIZONTE |
| JOSE FELIX FILHO | 22 | VITORIA |
| JULITA CANDIDA SILVA | 22 | ITABIRA |
| JUSSIER VIEIRA DE SOUSA | 22 | RIO DE JANEIRO |
| MARCIAL MUZZI CABRAL | 22 | BELO HORIZONTE |
| MARIA DALVA ALVES DE RECHIERI | 22 | GOVERNADOR VALADARES |
| MAURO CARDOSO LEITE | 22 | GOVERNADOR VALADARES |
| NEUZA MONTEIRO ALVARENGA DA SILVA | 22 | BELO HORIZONTE |
| PAULO ALVES | 22 | GOVERNADOR VALADARES |
| ROBERTO COSTA | 22 | BELO HORIZONTE |
| SELMA APARECIDA LOPES DOS SANTOS | 22 | ITABIRA |
| ALTAIR PIRES BASTOS | 23 | GOVERNADOR VALADARES |
| AMERES ROCHA BORGES | 23 | VITORIA |
| ANA MARIA ALBERGARIA DE MAGALHAES | 23 | VITORIA |
| CARLOS LUIZ DE BRITO JACQUES | 23 | ITABIRA |
| CLEA GHIDETTI ALVARENGA | 23 | VITORIA |
| COLMAR REZENDE | 23 | VITORIA |
| CORNELIA NEIA SERVARE | 23 | VITORIA |
| EDUARDO PEREIRA DE CASTRO | 23 | ITABIRA |
| HAMILTON VERGINIO DE SOUZA | 23 | RIO DE JANEIRO |
| ILZA BRAZ SILVA | 23 | ITABIRA |
| INES KLEIN | 23 | VITORIA |
| ISRAEL BATISTA BRAGIO | 23 | VITORIA |
| IVO CLEMENTE DA COSTA | 23 | ITABIRA |
| JOSE DOMINGOS FERREIRA | 23 | BELO HORIZONTE |
| LUCIO CESAR CAETANO | 23 | BELO HORIZONTE |
| LUIZ CARLOS JERONIMO | 23 | ITABIRA |
