Aniversariantes do mês de Junho de 2024
Atividade Social Helena • 11 de junho de 2024
| NOME | REGIONAL | DIA |
|---|---|---|
| ANA MARIA COTTA DE FRIAS AMORIM | BELO HORIZONTE | 1 |
| ARTUR DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | 1 |
| DIOGO RODRIGUES SOBRAL | VITORIA | 1 |
| GERALDO PINHEIRO SILVA | BELO HORIZONTE | 1 |
| HERMES PEYNEAU | VITORIA | 1 |
| HERMOGENIO MIGUEL STEIN | VITORIA | 1 |
| IZILDINHA APARECIDA MAIA MUZZI | ITABIRA | 1 |
| JORGE RICARDO MOREIRA | ITABIRA | 1 |
| JOSÉ FABIANO MOREIRA CASSA | VITORIA | 1 |
| JOSÉ FELÍCIO | GOVERNADOR VALADARES | 1 |
| JOSÉ OMAR | GOVERNADOR VALADARES | 1 |
| MÁRCIA FREIRE DA COSTA | RIO DE JANEIRO | 1 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA DAMASCENO | ITABIRA | 1 |
| MARIA FELIPE MATIAS | ITABIRA | 1 |
| MARIA HELENA SANTANA LOSITO | VITORIA | 1 |
| OTIMARIO PRIMO FERRARI | VITORIA | 1 |
| PEDRO FERNANDES DA FONSECA | ITABIRA | 1 |
| PEDRO PAULO SURERUS | VITORIA | 1 |
| RAIMUNDO NONATO TOMAZ | GOVERNADOR VALADARES | 1 |
| REGINA COELI BORGES DE CASTRO | RIO DE JANEIRO | 1 |
| SEBASTIÃO SIMÕES DA VITÓRIA | VITORIA | 1 |
| SELMO LECOQUE | BELO HORIZONTE | 1 |
| VALTER RIBEIRO DO COUTO | ITABIRA | 1 |
| ZENON ÂNGELO DE OLIVEIRA | VITORIA | 1 |
| ABEL BENJAMIN URQUHART FERREIRA | RIO DE JANEIRO | 2 |
| ADALBERTO DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | 2 |
| ANTÔNIO ATANASIO DE PAULO | ITABIRA | 2 |
| ANTÔNIO BENTINHO DOS SANTOS | ITABIRA | 2 |
| CARLOS GONÇALVES FERREIRA | BELO HORIZONTE | 2 |
