Aniversariantes do Mês de Dezembro
2 de dezembro de 2018
Parabéns a todos os aniversariantes!
| ALCIDES PEREIRA DE AMORIM | 1 |
| ALDICEU FERREIRA | 1 |
| ANTONIO ELOY | 1 |
| ANTONIO PEDRO DOS SANTOS RAMOS | 1 |
| ARLETE DA SILVA CURY | 1 |
| ARNALDO VALLE PASSOS | 1 |
| ELIZABETH SANTOS | 1 |
| ELOI JANUARIO ROSA | 1 |
| EUNICE MAGALHAES LOPES | 1 |
| FERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE | 1 |
| FRANCISCO ELOY | 1 |
| JOSE ISIDORO GONCALVES | 1 |
| JOSE LUCIO MORAES | 1 |
| LEVI ANTONIO FIDELIS | 1 |
| LUCAS ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 1 |
| LUZIA DAS GRACAS COUTINHO | 1 |
| MARCIAL SOCORRO DA CRUZ | 1 |
| MARIA DA CONCEICAO FREITAS MADEIRA | 1 |
| MARIA DE FATIMA SILVA CARREIRO | 1 |
| MARIA DO CARMO SANTOS FELIPE | 1 |
| MARIA ISMARTE DUTRA BRAVIM | 1 |
| MARIA PERPETUA HORTA SILVA | 1 |
| MARIA QUERINA DE OLIVEIRA | 1 |
| MAURICIO LAGE BRANDAO | 1 |
| PERICLES ELOY DOS REIS FERREIRA | 1 |
| ROBERVAL SANT ANNA | 1 |
| SANDRA GERUZA DOS SANTOS NASCIMENTO | 1 |
| TEREZINHA APARECIDA ZEFERINO | 1 |
| VERA LUCIA DOS SANTOS MAGIONI | 1 |
| ALAIR LIRA SOUZA | 2 |
| ANTONIO CARLOS BRAZ | 2 |
| ANTONIO FREDERICO DA SILVA | 2 |
| ANTONIO VERONEZ FILHO | 2 |
| BIBIANA FERREIRA CAMPOS | 2 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 2 |
| CLAUDIO MANOEL DUARTE | 2 |
| DAYSE MARIA DE ARAUJO MARTINS | 2 |
| EUDETE COELHO CONTREIRO | 2 |
| GERALDO MACHADO COTTA | 2 |
| HELES MIRANDA DE ALVARENGA | 2 |
| HERMINIA GOMES ALVES | 2 |
| JOSE ANASTACIO | 2 |
| JOSE BENEDITO VIEIRA | 2 |
| JOSE DE FREITAS SANTOS | 2 |
| JOSE DE OLIVEIRA BARBARA | 2 |
| JOSE ELISIO MOTA | 2 |
| JOSE MATOZINHO DE ARAUJO | 2 |
| LENI PIRES GUERRA CAMPOS | 2 |
| LUIZ JOSE NOGUEIRA | 2 |
| MANOEL LIZANDRO CARDOZO | 2 |
| MARIA BIBIANA DE ALMEIDA | 2 |
| MAURO PIRES LAGE | 2 |
| PETRONILHA PANCERI DE SOUZA | 2 |
| ROMEU DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 2 |
| RONDINELE LUCINDO FERNANDES | 2 |
| ZELINDA MARCHESI REIS | 2 |
| ALAN FERREIRA DE AQUINO | 3 |
| ALDECIR PINTO DE OLIVEIRA | 3 |
| ALEXANDRE RIBEIRO SOARES DOS SANTOS | 3 |
| AYLTON LYRA | 3 |
| CELIO FREITAS BARREIRA | 3 |
| ELIZA FANTIN LAIBER | 3 |
| FRANCISCO ANTONIO COELHO DOS SANTOS | 3 |
| FRANCISCO XAVIER DE LIMA | 3 |
| GILSON GOMES DA SILVA | 3 |
| JOAO PERPETUO DA COSTA | 3 |
| JORGE DE FREITAS RIBEIRO | 3 |
| JORGE DE SA CAVALCANTI | 3 |
| LINEU BARROS SANCHES | 3 |
| MARIA DA CONCEICAO HENRIQUE COELHO | 3 |
| MARIA SILVERIA DA SILVA GONCALVES | 3 |
| MARLY BRAGA BARBOSA | 3 |
| ORLY RODRIGUES | 3 |
| PAULO CEZAR COSTA | 3 |
| PEDRO JORGE GUERRA MAGALHAES | 3 |
| REGINO DE MIRANDA NETO | 3 |
| ROGERIO MARQUES MIRANDA | 3 |
| TEREZINHA DA SILVA SANTOS | 3 |
| VALERIA MAIA BARCELLOS | 3 |
| VIRGILIO FRANCISCO VERONEZ | 3 |
| ANTONIO LAGE DA SILVA | 4 |
| ANTONIO SOARES DE SOUZA | 4 |
| APARECIDA BARBARA DE SOUZA SANTOS | 4 |
| BENJAMIN DE BARROS | 4 |
| EDSON FERREIRA | 4 |
| ELIAS FERNANDO DE ARAUJO COLNAGO | 4 |
| ELIAS RIBEIRO DOS PASSOS | 4 |
| EMIDIO XAVIER FILHO | 4 |
| FRANCISCO PURCINO DE OLIVEIRA | 4 |
| GILSO DE FREITAS SILVA | 4 |
| GUARACYARA PEREIRA EUZEBIO FERNANDES | 4 |
| JORGE DA CONCEICAO LOPES | 4 |
| JOSE BARBARA BONIFACIO | 4 |
| JOSE EURICO TEIXEIRA DE ALMEIDA | 4 |
| JOSE FRANCISCO | 4 |
| JOSE RENATO DE ASSIS | 4 |
| JOSE RUY GONCALVES | 4 |
| JUVENIL DO CARMO BATISTA | 4 |
| LAERCIO BARBARA DA SILVA | 4 |
| LOURDES DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 4 |
| LUCIO SILVA DE OLIVEIRA | 4 |
| LUIZ ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO | 4 |
| LUIZ MENEZES TEIXEIRA | 4 |
| MARIA ROSA OLIVER | 4 |
| MARINA PIRAJA DA SILVA | 4 |
| PAULO CESAR DE BARROS BARBOSA | 4 |
| ROSA MARIA DA SILVA | 4 |
| THEREZINHA DE MATTOS RABELLO | 4 |
| ZIZO CORREA NEVES | 4 |
| ALZIRA FELIX DOS SANTOS | 5 |
| AMAURI FERREIRA DA SILVA | 5 |
| ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 5 |
| CARLOS ALBERTO FALCAO | 5 |
| CARLOS MAGNO DE ALMEIDA | 5 |
| CELSO ANTONIO LAGE DE OLIVEIRA | 5 |
| CONCEICAO DE JESUS MOTA | 5 |
| DALVA NUNES RODRIGUES | 5 |
| DARCY PIRES GUERRA | 5 |
| GERALDA ROSA MARTINS | 5 |
| GETULIO TAVARES DE SOUZA | 5 |
| GUILHERME TELES ALVES PEREIRA | 5 |
| IVONE GILDI DOS SANTOS | 5 |
| JOAO PEDRO DE CARVALHO | 5 |
| JOSE EUSTAQUIO DE JESUS | 5 |
| JOSE SANTANA ALVES | 5 |
| LUIZ CARLOS DA COSTA | 5 |
| LUIZ FRANCISCO DE RAMOS | 5 |
| LUIZ TELLES DE MORAES | 5 |
| MARIA DOS SANTOS NEVES | 5 |
| SEBASTIAO DE SOUZA COSTA | 5 |
| SEBASTIAO LUIZ DE BARCELOS | 5 |
| ZENI EUFRASIO DE SOUZA SANTOS | 5 |
| ATHOS MARTINHO COELHO | 6 |
| DARCY CUEL | 6 |
| EDIVANIO DIONISIO CUSTODIO | 6 |
| EDUARDO CESARIO DE LIMA | 6 |
| ELZIRA DE VARGAS HARCKBART | 6 |
| GECILIA SOARES NUNES | 6 |
| GERALDA DOS ANJOS REIS | 6 |
| JANDIRA CARDOSO MOURA | 6 |
| JOSE CARLOS CARDOSO | 6 |
| JOSE GERALDO DA SILVA | 6 |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | 6 |
| JOSE NICOLAU DOS SANTOS | 6 |
| LEOMAR JULIO GOMES | 6 |
| LUIZ CARLOS CRUZ | 6 |
| LUIZ CARLOS MOURA DUARTE | 6 |
| MARLI CONCEICAO DO AMPARO | 6 |
| OCTAVIO LEITE GOURSAND FILHO | 6 |
| ODETE DA SILVEIRA MACIEIRA | 6 |
| SEBASTIAO DE ASSIS MONTEIRO | 6 |
| WALDECYR MATTOS GRIFFO | 6 |
| ABRAAO DOS SANTOS | 7 |
| AERTON GONCALVES DE OLIVEIRA | 7 |
| ALAOR AMBROSIO SOUZA | 7 |
| ALAOR BASTOS COSTA | 7 |
| ALBERTO VIEIRA JUNIOR | 7 |
| ANTONIO CELSO DA SILVA | 7 |
| ANTONIO DOS SANTOS SOBRINHO | 7 |
| ARNALDO GONCALVES PEREIRA | 7 |
| EDNA MARIA FERNANDES LIMA | 7 |
| EXPEDITO PEDRO COELHO | 7 |
| ISAMAR CORDEIRO DA SILVA | 7 |
| IVALDO MENDES DA SILVA | 7 |
| JOSE EUSTAQUIO ADAO | 7 |
| JOSE RENATO SCANDIAN VALDETARO | 7 |
| JOSE SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR | 7 |
| JOSIAS RODRIGUES DA SILVA | 7 |
| LUCIANO NUNES DE ANDRADE | 7 |
| MARCO ANTONIO SANTIAGO | 7 |
| MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | 7 |
| MARIA DO CARMO DA SILVA | 7 |
| NEUZA DA SILVA | 7 |
| RUBEM BRITTO FALCAO | 7 |
| AILTON JOSE PEDRO | 8 |
| ALMIR DE SOUZA CARVALHO | 8 |
| ANTONIO GONCALVES | 8 |
| BENEDITO ALMEIDA | 8 |
| CARLOS ALBERTO LIMA | 8 |
| CONCEICAO FERREIRA DINIZ | 8 |
| CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA | 8 |
| CONCESSO CONCEICAO DE CASTRO | 8 |
| DJALMA DOS ANJOS | 8 |
| GERALDO DE MAGALHAES PEREIRA | 8 |
| GERSON DA CONCEICAO DOS SANTOS | 8 |
| HIGOR PATRICK DE MAGALHÃES SILVEIRA | 8 |
| JAIR ROSA DE SOUZA | 8 |
| JOSE DA CONCEICAO MADEIRA | 8 |
| JOSE FERREIRA DA SILVA | 8 |
| JOSE RITA | 8 |
| LEOPOLDINA ALVARENGA RIBEIRO | 8 |
| LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | 8 |
| MANOEL DUARTE FLORENCIO | 8 |
| MANUEL LOURENCO DA SILVA | 8 |
| MARIA ALICE VASCONCELLOS | 8 |
| MARIA BERNADETH DA SILVA | 8 |
| MARIA CONCEICAO SOUZA OLIVEIRA | 8 |
| MARIA DA CONCEICAO GONCALVES OLIVEIRA | 8 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS REIS | 8 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA | 8 |
| MARIO MARTINS | 8 |
| NILTON DA CONCEICAO SOARES | 8 |
| NIVALDA SILVA RODRIGUES | 8 |
| AMERICO GIOVANI AGRESTA MALACHIAS | 9 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | 9 |
| CARLOS ANTONIO SANTANA | 9 |
| CIRA DO CARMO DA SILVA | 9 |
| CONCEIÇÃO FERREIRA LEONCIO ANSELMO | 9 |
| DACIO LEOCADIO NUNES | 9 |
| DELMO VIEIRA | 9 |
| EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | 9 |
| ENIR JOSE ALVES | 9 |
| GERALDO MAGELA DAMASCENO | 9 |
| JOSE DINIZ | 9 |
| JOSE LEOCADIO DE OLIVEIRA | 9 |
| JOSE RODRIGUES | 9 |
| MARCO ANTONIO MONTENEGRO RODRIGUES | 9 |
| MARIA DE ASSIS CAETANO | 9 |
| MARIA DO CARMO GLORIA | 9 |
| MARIA LEOCADIA GONCALVES GUIMARAES | 9 |
| ROSA MARIA RIBEIRO NASCIMENTO | 9 |
| WALTER ASSIS DE ABREU | 9 |
| ADIR ROSARIA CARVALHO E FERNANDES | 10 |
| ANTONIO FRAZES DA VITORIA | 10 |
| ARIWASHINGTON LUIZ PEREIRA TRINDADE | 10 |
| ARSELINA GUASTI GASPARINI | 10 |
| AUIRES PEREIRA DE OLIVEIRA | 10 |
| BEZALEEL PINHEIRO | 10 |
| DEA LUCIA CALMON SCHNEIDER | 10 |
| ELIETE FERREIRA DOS SANTOS | 10 |
| EULALIA DE FATIMA PINTO ALAIDES | 10 |
| FRANCO BORTOLUZZI | 10 |
| GERALDO DE CASTRO | 10 |
| GERALDO MENA DOS SANTOS | 10 |
| HEITOR FACANHA DA COSTA FILHO | 10 |
| ISABEL SOUZA MAGALHAES | 10 |
| JOAO HEREDIA | 10 |
| JONES ALVES DA SILVA | 10 |
| JOSE OSMAR DE OLIVEIRA | 10 |
| MARCOS ANTONIO LAGATTA | 10 |
| MARIA AUXILIADORA MELO SOARES | 10 |
| MARIA HELENA OLIVEIRA SOUZA | 10 |
| MARIA IGNEZ DE OLIVEIRA PEREIRA | 10 |
| MARIA NICOLAO DOS SANTOS | 10 |
| MARILDA MIRANDA BARROSO | 10 |
| MARLINIA GONCALVES DIAS | 10 |
| MELQUIADES PEREIRA VITORIO | 10 |
| NILA SOARES MUNIZ | 10 |
| ODILON RIBEIRO GOMES | 10 |
| SEBASTIAO LOIOLA | 10 |
| VALDECIR DA PENHA CANDIDO | 10 |
| ZULEIDE MELO SCHEIFFER | 10 |
| AMINTAS DAMASIO ELEUTERIO | 11 |
| ANTONIO DAMASIO FELICIO | 11 |
| ARIZIO BROTTO | 11 |
| CARLITO SALLES | 11 |
| CARLOS ROBERTO BARBOSA | 11 |
| ELINA CONCEICAO DE SENA | 11 |
| GLAUDINEI DAMASO ALMEIDA | 11 |
| HELIO OLIVEIRA FERNANDES | 11 |
| JESUS AMARO JOSEFINO | 11 |
| JOAO LUIZ FERREIRA NETO | 11 |
| LUCIO ADAO RIBEIRO GARIGLIO | 11 |
| MANOEL DAMAS TORRES | 11 |
| MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO SANTANA | 11 |
| MARIA CONSUELO DE ASSIS PIRES | 11 |
| MARIA DE FATIMA CAMPOS LANA DE PAULA | 11 |
| PAULO ROBERTO NEVES | 11 |
| PEDRO BHERING | 11 |
| ROZAMARIA BAPTISTA SARCINELLI | 11 |
| SONIA BATISTA DIAS | 11 |
| VAGNER MARTINS PEREIRA | 11 |
| VIRGINIA LAGE GUERRA | 11 |
| WILIAM ROGERIO JERONIMO | 11 |
| ALAIDE FERREIRA SANTOS | 12 |
| ALEIDE M. SANTOS COSTA | 12 |
| BENEDITA EUZEBIO SERAFIN | 12 |
| CELIA DE ALMEIDA SALLES | 12 |
| CLEDSON GERALDO DOS SANTOS | 12 |
| DARCY FERREIRA DAS NEVES FILHO | 12 |
| ELCIO GOMES FERREIRA | 12 |
| ELIAS MACHADO | 12 |
| ERMILIO DE ANDRADE BARBOSA | 12 |
| EUSTAQUIO RIBEIRO DE ANDRADE | 12 |
| GERALDO DIVINO BARBOSA | 12 |
| GETULIO LUIZ SIQUEIRA | 12 |
| GIL VICENTE QUEIROZ MACEDO | 12 |
| GILVAN ROSA GUERRA | 12 |
| IDA MOREIRA PINTO | 12 |
| IDIS COSTA | 12 |
| JOCELIN PEREIRA PIMENTEL | 12 |
| JOSE DENICOLO FILHO | 12 |
| JOSE GUILHERME KUSTER | 12 |
| LINDACY MARIA OLIVEIRA MENEZES | 12 |
| LUZIA LEMOS SARCINELLI | 12 |
| MARIA APARECIDA RIBEIRO | 12 |
| MARIA DE LOURDES BARBOSA | 12 |
| MARIA DO CARMO LUSTOSA AFONSO | 12 |
| MARIA SOARES PIRES | 12 |
| MARINHO JUSTINO MADEIRA | 12 |
| MARIO CORREA DA SILVA | 12 |
| PAULO ROBERTO DE SOUZA | 12 |
| TEREZINHA DIAS AMARAL | 12 |
| VALDETE MATIAS DA SILVA | 12 |
| WALLACE GUIJANSCK | 12 |
| CARLOS ALBERTO DE CASTRO | 13 |
| CARLOS ROBERTO CARDOSO | 13 |
| CELIO DOS SANTOS | 13 |
| GERALDO MAGELA COSTA | 13 |
| JOSE LUIZ ADAO | 13 |
| JOSE LUZIA DE ALMEIDA | 13 |
| JOSE LUZIA DE OLIVEIRA | 13 |
| LUIZ ALBERTO CARDOSO FERNANDES | 13 |
| LUZIA ALDIRA COSTA FARIA | 13 |
| LUZIA GOMES CORREIA | 13 |
| LUZIA TELES DE MENEZES | 13 |
| MARIA FERNANDES LEITE | 13 |
| MARIA LUIZA GERHARD BEZERRA BADAUY | 13 |
| MARTINHO JOSE ZUCOLOTO | 13 |
| MAURO LUZIA DE ARAUJO | 13 |
| TEREZINHA ALMEIDA SANTOS | 13 |
| WALDIR LUZIA MARCOS DE MORAES | 13 |
| ABELA FATIMA DE AMORIM CAMPANHARO | 14 |
| AMADEU MEDIS DOS SANTOS | 14 |
| ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 14 |
| BENEDITO FERNANDES NOGUEIRA | 14 |
| CELIA LEITE DE SOUZA | 14 |
| CRISTIANO ALEKSANDRO MARIA | 14 |
| DEVANITA VIEIRA COUTINHO MACHADO | 14 |
| ELCIO LUIZ ALVES | 14 |
| EMERSON CANTARINO LAGE | 14 |
| EPHIGENIA CALDEIRA DE SOUZA | 14 |
| HEIDER GERALDO GOMES | 14 |
| ILDEU MAGNO DE OLIVEIRA DINIZ | 14 |
| JOAO ORNELLAS SOBRINHO | 14 |
| JOSE ANGELO JACINTO | 14 |
| JOSE GOMES SOUZA FILHO | 14 |
| JOSE LUZIA ROSA | 14 |
| JUCINEIDE SILVA CLEMENTE | 14 |
| LEVY MENDES FONSECA | 14 |
| MANOEL BOAMORTE RODRIGUES | 14 |
| MARIA IVONE DE ARAUJO | 14 |
| PAULO ALEXANDRINO MARINHO DE AZEVEDO | 14 |
| RONALDO DA SILVEIRA | 14 |
| SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA | 14 |
| VALMIR MINDA DE OLIVEIRA | 14 |
| ZELINDO GUASTI | 14 |
| ANGELO DA SILVA CARNEIRO | 15 |
| ARLENE SALLES BELARMINO | 15 |
| BENEDICTO FERREIRA DE OLIVEIRA | 15 |
| CLEMENTE PEREIRA DE SOUZA | 15 |
| DOMINGOS MARTINS DARIVA | 15 |
| EGUINA RODRIGUES OLIVEIRA | 15 |
| EVERALDO MARQUES DE BRITO | 15 |
| FABRICIO GOMES HORTA | 15 |
| GRACIANO LUCAS PORTO | 15 |
| JOAO FRANCISCO FRIGINI | 15 |
| JOAO ROZA DA SILVA | 15 |
| JOSE FAUSTINO VAZ | 15 |
| JOSE FRANCISCO ASSUNCAO | 15 |
| JOSE XAVIER BENTO | 15 |
| MARIA APARECIDA PEREIRA CAMPOS | 15 |
| MARIA CONCEICAO VIEIRA | 15 |
| MARIA DA GRACA PINHEIRO DAMIAO | 15 |
| MARIA DIAS GONCALVES | 15 |
| MARIA ROSA DA PENHA PATROCINIO | 15 |
| MILZA MOREIRA DE FIGUEIREDO | 15 |
| RAIMUNDO NONATO DA MATA | 15 |
| ROBERTO CEZAR LEONEL | 15 |
| SUZANA ACIOLY DA SILVA | 15 |
| TANIA MARIA DA SILVA SOARES | 15 |
| VALERIANO FRANCISCO PEREIRA | 15 |
| WALTER FAUSTINO MARTINS | 15 |
| WALTER SÉRGIO RIBEIRO | 15 |
| ADELCIO SILVA ROBERTO | 16 |
| AGOSTINHO DOS SANTOS REIS | 16 |
| AGUIDA DUARTE GONCALVES | 16 |
| AGUINALDO ADELAIDE | 16 |
| ANTONIO LAZARO OLIVEIRA | 16 |
| CELSO FERNANDO SAD | 16 |
| CEZAR GONCALVES LARANJA | 16 |
| CREUZA MARIA DOS SANTOS SILVA | 16 |
| HAROLDO ALVES OLIVEIRA | 16 |
| IVANILSON EUZEBIO DA SILVA | 16 |
| JAIR ANASTACIO FRAGA | 16 |
| JOSE EUSEBIO VIEIRA | 16 |
| JOSE VALERIANO DA SILVA | 16 |
| MARCELO NEVES DE CASTRO | 16 |
| MARIA HEDWIGES PAULINO DE MORAES LOPES | 16 |
| MARIA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA | 16 |
| RAYMUNDA EUZEBIA GOMES | 16 |
| RITA MARIA DE JESUS TOTO | 16 |
| VANTUIL CRUZ DO NASCIMENTO | 16 |
| ALIRIO VIEIRA MEIRELES | 17 |
| ARI COELHO LINHARES | 17 |
| FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA ARAUJO | 17 |
| GERVASIO AMBROSIO DA SILVA BARBOSA | 17 |
| IRON JOSE DE SOUZA | 17 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | 17 |
| JOSE MARTINS | 17 |
| JOSE VIDAL DA SILVA | 17 |
| MARIA DAS GRACAS MARQUES MENDONCA | 17 |
| MARIA MARTA QUINTAO MARTINS DA COSTA | 17 |
| MIRTES EFIGENIA DA CRUZ COSTA | 17 |
| MOISES JESUS DE ALENCAR | 17 |
| NILTON VENINA DE SOUZA | 17 |
| ORLANDO ALVES DOS REIS | 17 |
| OSVALDO DE SOUZA SANTOS | 17 |
| OTAVIO ALVES MACIEL | 17 |
| ADILSON JOSE RODRIGUES | 18 |
| AHILTON PEREIRA | 18 |
| ALDO JOSE POLETTE | 18 |
| ANA DE AZEVEDO GOMES | 18 |
| ANTONIO VIEIRA ROSA | 18 |
| AURORA CANDIDA PINTO | 18 |
| CLEUSA GONCALVES ZAMBONI | 18 |
| GEOVANES GERALDO DA SILVA | 18 |
| GERALDO AFONSO CRESCENCIO | 18 |
| JOSE EVENILTON DA CONCEICAO | 18 |
| JOSE LOURENCO FILHO | 18 |
| JOSE PEREIRA GARCIA | 18 |
| JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA | 18 |
| MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 18 |
| MARIA HELENA FERREIRA VICTORIO | 18 |
| MILTON JORGE DE OLIVEIRA | 18 |
| NEUSA CONC.FRAGA BOTELHO | 18 |
| NEUZA GOMES DA SILVA DUTRA | 18 |
| SEBASTIÃO GRACIANO DE OLIVEIRA | 18 |
| SEVERINO DE ALMEIDA TRISTAO | 18 |
| VALDILENE PORTO DO NASCIMENTO | 18 |
| WAGNER PEREIRA VAZ | 18 |
| WALMIR JOSE SILVA | 18 |
| WERTHER ROBERT KANDLER | 18 |
| WILSON PEREIRA DA SILVA | 18 |
| AFONSINA RIBEIRO | 19 |
| ALTAMIR GOMES PENA | 19 |
| ANGELICA CAMARGO THEIXEIRA | 19 |
| CREUSA NEVES DA SILVA | 19 |
| DUILIO FAUSTO CID | 19 |
| EFIGENIA FAUSTINA FAGUNDES DE SOUZA | 19 |
| FRANCISCO ASSIS SILVA | 19 |
| FREDERICO LUBE | 19 |
| GERALDO LIBERATO COTA | 19 |
| JORGE MENDES DA SILVA | 19 |
| JOSE GOMES DE ARAUJO | 19 |
| JOSE LIBERATO DE FREITAS | 19 |
| MARIA SOUSA DE ARAÚJO FONSECA | 19 |
| OSMARINA VIEIRA DE OLIVEIRA | 19 |
| SANDOVAL CORTES CARVALHO | 19 |
| VALDOMIRO TEIXEIRA AFONSO | 19 |
| VINCENZO BRUNI | 19 |
| WALESKA URSULINA LYRIO | 19 |
| ADALBERTO CARLOS ANECOTE | 20 |
| ALEXANDRA DE MAGALHAES BERTOLINI | 20 |
| ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 20 |
| ATILIO PELUCHI JUNIOR | 20 |
| COSMO PEREIRA | 20 |
| ELENA DOS SANTOS SILVA | 20 |
| ENI SILVA | 20 |
| FILINTO DA SILVEIRA HALLAIS | 20 |
| GELIO ROBERTO SIMOR | 20 |
| GERALDO FERREIRA DA MATA | 20 |
| JOAQUIM LIBERATO DE OLIVEIRA | 20 |
| JOSE BONIFACIO MACHADO | 20 |
| MILTON VIEIRA TEOFILO | 20 |
| NICANOR DOS SANTOS | 20 |
| PAULO CESAR DA SILVA | 20 |
| PAULO CEZAR ALCANTARA | 20 |
| ROGERIO CASSIO GOMES | 20 |
| SEBASTIAO DOS SANTOS | 20 |
| SEBASTIAO LIBERATO ROCHA | 20 |
| ZENITH JUSSIM SESMA | 20 |
| ARY RODRIGUES FRAGA | 21 |
| CELSO SIQUEIRA JUNIOR | 21 |
| DOMINGOS RAMOS DA SILVA | 21 |
| FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 21 |
| GERALDO ANTONIO GALVAO VENTURA | 21 |
| GERALDO SERVULO DE PAULA | 21 |
| GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA | 21 |
| HENRIQUE OLIVEIRA | 21 |
| IRACY THOME GOMES | 21 |
| JARBAS CALDEIRA PINTO COELHO | 21 |
| JOSE SOARES FILHO | 21 |
| MARIA DAS GRACAS DE JESUS SILVA FERREIRA | 21 |
| MARIA DE LOURDES GARCIA | 21 |
| PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA | 21 |
| ADELIA DA CONCEICAO ALBUQUEQUE | 22 |
| ALENCAR JOSE MARTINS | 22 |
| AYRES DE OLIVEIRA | 22 |
| DANIEL DE CASTRO | 22 |
| DIONISIO ROSA | 22 |
| DIVINO HONORATO DE JESUS | 22 |
| JOAQUIM ALVES SILVA | 22 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 22 |
| JOSE HONORATO DA SILVA | 22 |
| JOSE MARIA GOMES | 22 |
| LEANDRO RAIMIS PEREIRA | 22 |
| MARCIO CREI JANUARIO | 22 |
| MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | 22 |
| OLGA GERUSA NEVES CORREA PINA | 22 |
| PIEDADE DA SILVA FERREIRA | 22 |
| RAIMUNDO ONORATO BEATO | 22 |
| SALVINA DA CONSOLACAO FERNANDES DOS SANTOS | 22 |
| SEBASTIAO CIRINO LEMES | 22 |
| VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | 22 |
| VERA LUCIA MILAGRE DA SILVA | 22 |
| ANTONIO HONORATO DE OLIVEIRA | 23 |
| ANTONIO HONORATO DOS SANTOS | 23 |
| BRANCA BARTELS | 23 |
| CREUZA GUIMARAES DE BARROS | 23 |
| DURVAL BALDAN | 23 |
| EROTILDES AGUIAR | 23 |
| EWERTON DE BARCELLOS | 23 |
| FLORENTINA EREMITA DOS REIS SANTOS | 23 |
| GERALDO EUGENIO DA SILVA | 23 |
| HILTON LUCIO CRUZ | 23 |
| JAIR SILVA | 23 |
| JAYR REGATTIERI | 23 |
| JOAO SANTOS | 23 |
| JOSE CARLOS NASCIMENTO MELO | 23 |
| JOSE FELIX GARCEZ NETTO | 23 |
| MARCIO SERVULO DE FIGUEIREDO | 23 |
| MARIA DE FATIMA DUARTE GUERRA GOMES | 23 |
| MARIA IDALINA MARQUES | 23 |
| MARISTELA TEIXEIRA DOS SANTOS | 23 |
| MAURA RAMOS CORREA | 23 |
| ROBERTO MAGNO HASTENREITER | 23 |
| ROSA MUSELLI DE MENDONÇA | 23 |
| ROSEMARIE KERN LEIPNIK KOTOUC | 23 |
| SEBASTIAO DIONISIO | 23 |
| SONIA IZIDORO DE CASTILHO | 23 |
| VALTER CELESTINO MARCHESI | 23 |
| WILSON SERVULO ARAUJO | 23 |
| ZENO CANICIUS MULLER | 23 |
| BERTOLDO LOPES BARCELLOS | 24 |
| CARLOS ANTAO SILVA | 24 |
| GERALDO LUCIANO LINO | 24 |
| GILBERTO MALUF PINTO | 24 |
| MARIA DA CONCEICAO AMARO FERREIRA | 24 |
| MATEUS MIRANDA DE RESENDE | 24 |
| ODILVAN SOUZA BARBOSA | 24 |
| ORLANDO BRASILEIRO GOMES | 24 |
| ANTONIO HONORATO | 25 |
| ANTONIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | 25 |
| ARNALDO DUARTE RIBEIRO | 25 |
| DANIEL NASCIMENTO VIEIRA | 25 |
| EDUARDO CARREIRA | 25 |
| EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS | 25 |
| FRANCISCO DE SALES VIANA CABRAL | 25 |
| GEDALIA DOS SANTOS MATOS | 25 |
| GERALDA DO NASCIMENTO ALBERTO | 25 |
| HELIO DE JESUS OLIVEIRA | 25 |
| IVETTE JOSEPHINA DE TASSIS ANDRADE | 25 |
| JESUS GODASTES FERNANDES | 25 |
| JESUS GONCALVES FERREIRA | 25 |
| JESUS NATALINO DE OLIVEIRA | 25 |
| JOAO NATALICIO DE OLIVEIRA | 25 |
| JOAQUIM NASCIMENTO SILVA | 25 |
| JOSE CLAUDIO FRANCA | 25 |
| JOSE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO COELHO | 25 |
| LUZIA MARIA DE MILANIO | 25 |
